代表取締役社長
伊藤規晋
1982年11月 | 基板設計会社設立 |
1985年2月 | デジタイズCADシステム導入/ピン間2本対応 |
1987年5月 | 基板設計CADシステム導入社員8名 |
1989年10月 | フイルム作画用フォトプロッター導入/ピン間3本 |
1991年8月 | CADシステム8号機導入 |
1993年2月 | 3階建て新社屋完成/SMD設計開始 社員17名 |
1994年9月 | フイルム作画レーザーフォトシステム導入 資本金1000万円 |
1995年5月 | 基板見積りソフト「ツモリス開発」設計基準書「アートプラン作成」 |
1996年10月 | 表面実装部品(SMD)実装部門立ち上げ 社員20名 |
2000年7月 | シミュレーション設計対応開始 社員25名 |
2001年3月 | ISO9001取得 |
2003年4月 | 現社屋取得・移転拡張 社員37名 |
2003年5月 | レーザー描画装置導入(スイス EIE社製) |
2003年6月 | 鉛フリー対応リフロー炉導入 資本金2,000万円 |
2004年7月 | X線検査装置導入 社員41名 |
2004年12月 | 鉛フリー対応フロー槽導入 |
2005年4月 | マウンタ(ヤマハ製)1台増設 |
2006年1月 | CADシステム導入(図研BD) |
2006年2月 | リワーク装置導入(デンオン製)社員数50名 |
2007年12月 | 東京設計オフィス開設 |
2011年6月 | ISO1400取得 |
2012年12月 | 伊藤規晋 取締役社長就任 |
2013年12月 | 伊藤規晋 代表取締役社長就任 |
■33期アート電子株式会社 組織図
社員の皆さんに配布している 実行手帳には、それぞれのチームの役割が細かく
書かれています。そうすることで、各自の責任が明確になり具体的な行動ができます。
■業績UP推進委員会組織図
推進委員会は若手社員の皆さんが主体的に運営している委員会です。
食事会や社員旅行を企画する親睦員会! そして、勉強会を推進するスキルアップ推進委員会!
社内の視える化を推進する5S推進部会!業績に視点をおき経営に直結することを実践をしながら
学ぶ委員会活動です。実践を通して、①人間力(人を喜ばす事を体験し、大切さを知る)②仕事力(
仕事における段取り力を委員会を通して身につける)③リーダーシップ力(組織全体の成果のために
考え発言し、行動することができるようになる)